Champs détectés
| Champ | Type | Page | Ligne répétable |
|---|---|---|---|
| num_facture | Tx | 1 | — |
| date_livraison | Tx | 1 | — |
| echeance | Tx | 1 | — |
| mode_reglement | Tx | 1 | — |
| num_client | Tx | 1 | — |
| or_impute | Tx | 1 | — |
| code_ste | Tx | 1 | — |
| feuille | Tx | 1 | — |
| dest_nom | Tx | 1 | — |
| dest_adresse | Tx | 1 | — |
| dest_cp_ville | Tx | 1 | — |
| tva_destinataire | Tx | 1 | — |
| veh_site | Tx | 1 | — |
| veh_immat | Tx | 1 | — |
| veh_type | Tx | 1 | — |
| veh_datemec | Tx | 1 | — |
| veh_chassis | Tx | 1 | — |
| veh_dateentree | Tx | 1 | — |
| veh_km | Tx | 1 | — |
| veh_conseiller | Tx | 1 | — |
| chassis_tete | Tx | 1 | — |
| ligne1_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · ref |
| ligne1_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · libelle |
| ligne1_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · pu |
| ligne1_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · qte |
| ligne1_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · remise |
| ligne1_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · tva |
| ligne1_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 1 · ht |
| ligne2_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · ref |
| ligne2_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · libelle |
| ligne2_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · pu |
| ligne2_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · qte |
| ligne2_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · remise |
| ligne2_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · tva |
| ligne2_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 2 · ht |
| ligne3_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · ref |
| ligne3_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · libelle |
| ligne3_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · pu |
| ligne3_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · qte |
| ligne3_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · remise |
| ligne3_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · tva |
| ligne3_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 3 · ht |
| ligne4_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · ref |
| ligne4_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · libelle |
| ligne4_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · pu |
| ligne4_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · qte |
| ligne4_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · remise |
| ligne4_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · tva |
| ligne4_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 4 · ht |
| ligne5_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · ref |
| ligne5_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · libelle |
| ligne5_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · pu |
| ligne5_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · qte |
| ligne5_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · remise |
| ligne5_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · tva |
| ligne5_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 5 · ht |
| ligne6_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · ref |
| ligne6_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · libelle |
| ligne6_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · pu |
| ligne6_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · qte |
| ligne6_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · remise |
| ligne6_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · tva |
| ligne6_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 6 · ht |
| ligne7_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · ref |
| ligne7_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · libelle |
| ligne7_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · pu |
| ligne7_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · qte |
| ligne7_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · remise |
| ligne7_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · tva |
| ligne7_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 7 · ht |
| ligne8_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · ref |
| ligne8_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · libelle |
| ligne8_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · pu |
| ligne8_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · qte |
| ligne8_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · remise |
| ligne8_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · tva |
| ligne8_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 8 · ht |
| ligne9_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · ref |
| ligne9_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · libelle |
| ligne9_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · pu |
| ligne9_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · qte |
| ligne9_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · remise |
| ligne9_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · tva |
| ligne9_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 9 · ht |
| ligne10_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · ref |
| ligne10_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · libelle |
| ligne10_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · pu |
| ligne10_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · qte |
| ligne10_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · remise |
| ligne10_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · tva |
| ligne10_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 10 · ht |
| ligne11_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · ref |
| ligne11_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · libelle |
| ligne11_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · pu |
| ligne11_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · qte |
| ligne11_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · remise |
| ligne11_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · tva |
| ligne11_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 11 · ht |
| ligne12_ref | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · ref |
| ligne12_libelle | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · libelle |
| ligne12_pu | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · pu |
| ligne12_qte | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · qte |
| ligne12_remise | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · remise |
| ligne12_tva | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · tva |
| ligne12_ht | Tx | 1 | ligne · ligne 12 · ht |
| tot_mo_ht | Tx | 1 | — |
| tot_pr_ht | Tx | 1 | — |
| tot_base_tva | Tx | 1 | — |
| tot_taux_tva | Tx | 1 | — |
| tot_tva | Tx | 1 | — |
| tot_total_ht | Tx | 1 | — |
| tot_tva_bas | Tx | 1 | — |
| montant_ttc | Tx | 1 | — |
Documents générés
Test 765964 — 11 lignes remise 10
15/09/2026 07:37
Télécharger